All systems.
Or not.
Real-time operational status of Servury services, incidents, and scheduled maintenance.
Scheduled
maintenance
We are applying a security update to the Linux kernel across all hypervisor nodes. Each node will be rebooted to load the updated kernel, which requires a brief restart of the virtual machines it hosts. Your VMs will shut down gracefully and automatically restart once the node is back online, resuming in their prior state. No action is required on your part. We appreciate your patience as we keep the platform secure and up to date.
We are applying a security update to the Linux kernel across all hypervisor nodes. Each node will be rebooted to load the updated kernel, which requires a brief restart of the virtual machines it hosts. Your VMs will shut down gracefully and automatically restart once the node is back online, resuming in their prior state. No action is required on your part. We appreciate your patience as we keep the platform secure and up to date.
Recently
resolved
Our monitor has not been able to reach the control plane of Blackbox node BB1 for 3 consecutive checks. Running VMs are unaffected unless the host itself is down; deploys and power actions on this node may fail until this clears. Resolved: the node answers again.
Monitors
Times shown in UTC.| Node | Details | Status |
|---|---|---|
| BB1 | 99.82% uptime · up 35d ago | Operational |
| Node | Details | Status |
|---|---|---|
| CA1 | 100% uptime · up 50d ago | Operational |
| CA2 | 100% uptime · up 50d ago | Operational |
| CA3 | 100% uptime · up 50d ago | Operational |
| CA4 | 100% uptime · up 50d ago | Operational |
| CA5 | 100% uptime · up 40d ago | Operational |
| CA6 | 100% uptime · up 50d ago | Operational |
| CA7 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| CA8 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| CA9 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| CA10 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| Node | Details | Status |
|---|---|---|
| FR1 | 100% uptime · up 27d ago | Operational |
| FR2 | 100% uptime · up 5d ago | Operational |
| FR3 | 100% uptime · up 27d ago | Operational |
| FR4 | 100% uptime · up 27d ago | Operational |
| FR5 | 100% uptime · up 27d ago | Operational |
| FR7 | 100% uptime · up 27d ago | Operational |
| FR8 | 100% uptime · up 5d ago | Operational |
| FR9 | 100% uptime · up 27d ago | Operational |
| FR10 | 100% uptime · up 9d ago | Operational |
| FR11 | 100% uptime · up 5d ago | Operational |
| FR12 | 100% uptime · up 27d ago | Operational |
| Node | Details | Status |
|---|---|---|
| DE1 | 99.98% uptime · up 37d ago | Operational |
| DE2 | 99.98% uptime · up 37d ago | Operational |
| DE3 | 99.98% uptime · up 37d ago | Operational |
| DE4 | 99.97% uptime · up 26d ago | Operational |
| DE5 | 99.98% uptime · up 37d ago | Operational |
| DE6 | 99.98% uptime · up 37d ago | Operational |
| DE7 | 99.98% uptime · up 37d ago | Operational |
| DE8 | 99.97% uptime · up 26d ago | Operational |
| DE9 | 99.98% uptime · up 5d ago | Operational |
| DE10 | 99.98% uptime · up 37d ago | Operational |
| DE11 | 99.97% uptime · up 26d ago | Operational |
| DE12 | 99.98% uptime · up 9d ago | Operational |
| DE13 | 99.98% uptime · up 5d ago | Operational |
| DE14 | 99.98% uptime · up 37d ago | Operational |
| DE15 | 99.98% uptime · up 37d ago | Operational |
| DE16 | 99.98% uptime · up 37d ago | Operational |
| DE17 | 99.98% uptime · up 37d ago | Operational |
| DE18 | 99.98% uptime · up 37d ago | Operational |
| DE19 | 99.98% uptime · up 37d ago | Operational |
| DE20 | 99.98% uptime · up 37d ago | Operational |
| Node | Details | Status |
|---|---|---|
| HK1 | 99.92% uptime · up 28d ago | Operational |
| Node | Details | Status |
|---|---|---|
| LA1 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| LA2 | 100% uptime · up 50d ago | Operational |
| LA3 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| LA4 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| LA5 | 99.9% uptime · up 9d ago | Operational |
| LA6 | 99.91% uptime · up 12d ago | Operational |
| LA7 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| LA8 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| LA9 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| LA10 | 100% uptime · up 50d ago | Operational |
| LA11 | 100% uptime · up 50d ago | Operational |
| LA12 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| LA13 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| LA14 | 99.88% uptime · up 12d ago | Operational |
| LA15 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| Node | Details | Status |
|---|---|---|
| MTL1 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| MTL2 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| MTL3 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| MTL4 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| Node | Details | Status |
|---|---|---|
| NL1 | 99.99% uptime · up 5d ago | Operational |
| NL7 | 99.98% uptime · up 5d ago | Operational |
| NL8 | 99.99% uptime · up 7d ago | Operational |
| NL9 | 99.98% uptime · up 5d ago | Operational |
| NL10 | 99.98% uptime · up 5d ago | Operational |
| NL11 | 99.98% uptime · up 5d ago | Operational |
| NL12 | 99.98% uptime · up 5d ago | Operational |
| NL13 | 99.99% uptime · up 7d ago | Operational |
| NL14 | 99.99% uptime · up 7d ago | Operational |
| NL15 | 99.98% uptime · up 7d ago | Operational |
| NL16 | 99.99% uptime · up 7d ago | Operational |
| NL17 | 99.98% uptime · up 5d ago | Operational |
| NL18 | 99.99% uptime · up 5d ago | Operational |
| NL19 | 99.99% uptime · up 7d ago | Operational |
| NL20 | 99.99% uptime · up 5d ago | Operational |
| NL21 | 99.99% uptime · up 5d ago | Operational |
| NL22 | 99.99% uptime · up 5d ago | Operational |
| NL23 | 99.99% uptime · up 5d ago | Operational |
| NL24 | 99.98% uptime · up 5d ago | Operational |
| NL25 | 99.98% uptime · up 5d ago | Operational |
| NL26 | 99.98% uptime · up 5d ago | Operational |
| NL27 | 99.98% uptime · up 5d ago | Operational |
| NL28 | 99.99% uptime · up 7d ago | Operational |
| NL29 | 99.98% uptime · up 7d ago | Operational |
| NL30 | 99.99% uptime · up 5d ago | Operational |
| NL31 | 99.99% uptime · up 5d ago | Operational |
| NL32 | 99.98% uptime · up 5d ago | Operational |
| NL33 | 99.99% uptime · up 5d ago | Operational |
| NL34 | 99.99% uptime · up 5d ago | Operational |
| NL35 | 99.99% uptime · up 5d ago | Operational |
| Node | Details | Status |
|---|---|---|
| NY1 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY2 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY3 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY4 | 99.89% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY5 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY6 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY7 | 99.91% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY8 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY9 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY10 | 99.91% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY11 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY12 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY13 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY14 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY15 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY16 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY17 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY18 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY19 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY20 | 99.91% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY21 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY22 | 99.67% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY23 | 99.9% uptime · up 9d ago | Operational |
| NY24 | 99.45% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY25 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY26 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY27 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY28 | 99.9% uptime · up 9d ago | Operational |
| NY29 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY30 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY31 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY32 | 99.91% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY33 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY34 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY35 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY36 | 99.91% uptime · up 9d ago | Operational |
| NY37 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY38 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY39 | 99.9% uptime · up 9d ago | Operational |
| NY40 | 99.9% uptime · up 9d ago | Operational |
| NY41 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY42 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY43 | 99.81% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY44 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY45 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY46 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY47 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY48 | 99.9% uptime · up 9d ago | Operational |
| NY49 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| NY50 | 99.9% uptime · up 12d ago | Operational |
| Node | Details | Status |
|---|---|---|
| SG1 | 99.95% uptime · up 5d ago | Operational |
| SG2 | 100% uptime · up 50d ago | Operational |
| SG3 | 99.99% uptime · up 50d ago | Operational |
| SG4 | 99.96% uptime · up 15d ago | Operational |
| Node | Details | Status |
|---|---|---|
| UK18 | 99.99% uptime · up 9d ago | Operational |
| UK32 | 99.99% uptime · up 12d ago | Operational |
| UK33 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| UK34 | 99.99% uptime · up 17d ago | Operational |
| UK35 | 100% uptime · up 17d ago | Operational |
| Node | Details | Status |
|---|---|---|
| US1 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| US2 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| US3 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| US12 | 99.99% uptime · up 18d ago | Operational |
| US16 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| US17 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| US18 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| US19 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| US20 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| US21 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| US22 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| US23 | 100% uptime · up 1d ago | Operational |
| US24 | 99.99% uptime · up 18d ago | Operational |
| US25 | 99.99% uptime · up 18d ago | Operational |
| US26 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| US27 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| US28 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| US29 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| US31 | 100% uptime · up 1d ago | Operational |
| US34 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| US36 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| US37 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| US39 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| US40 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| US41 | 100% uptime · up 1d ago | Operational |
| US42 | 100% uptime · up 1d ago | Operational |
| US43 | 100% uptime · up 1d ago | Operational |
| US44 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| US45 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| US46 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| US47 | 100% uptime · up 61d ago | Operational |
| US48 | 100% uptime · up 50d ago | Operational |
| US49 | 100% uptime · up 50d ago | Operational |
| US50 | 100% uptime · up 50d ago | Operational |
| US51 | 100% uptime · up 50d ago | Operational |
| US52 | 100% uptime · up 9d ago | Operational |
| US53 | 100% uptime · up 9d ago | Operational |
| US54 | 100% uptime · up 50d ago | Operational |
| US55 | 100% uptime · up 50d ago | Operational |
| US56 | 100% uptime · up 9d ago | Operational |
| US57 | 100% uptime · up 50d ago | Operational |
| US58 | 100% uptime · up 50d ago | Operational |
| US59 | 100% uptime · up 50d ago | Operational |
| US60 | 100% uptime · up 50d ago | Operational |
| US61 | 100% uptime · up 50d ago | Operational |
| US62 | 100% uptime · up 9d ago | Operational |
| US63 | 100% uptime · up 50d ago | Operational |
| US64 | 100% uptime · up 50d ago | Operational |
| US65 | 100% uptime · up 50d ago | Operational |







