Home / Status

All systems.
Or not.

Real-time operational status of Servury services, incidents, and scheduled maintenance.

All systems operational

Monitors

Times shown in UTC.
Canada
NodeDetailsStatus
CA1 100% uptime (90d) · up 29d ago Operational
CA2 100% uptime (90d) · up 29d ago Operational
CA3 100% uptime (90d) · up 29d ago Operational
CA4 100% uptime (90d) · up 29d ago Operational
CA5 100% uptime (90d) · up 29d ago Operational
CA6 100% uptime (90d) · up 29d ago Operational
CA7 100% uptime (90d) · up 29d ago Operational
CA8 100% uptime (90d) · up 29d ago Operational
CA9 100% uptime (90d) · up 29d ago Operational
CA10 100% uptime (90d) · up 29d ago Operational
France
NodeDetailsStatus
FR1 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
FR2 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
FR3 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
FR4 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
FR5 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
FR7 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
FR8 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
FR9 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
FR10 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
FR11 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
FR12 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
Germany
NodeDetailsStatus
DE1 99.99% uptime (90d) · up 6d ago Operational
DE2 99.99% uptime (90d) · up 6d ago Operational
DE3 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
DE4 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
DE5 99.99% uptime (90d) · up 6d ago Operational
DE6 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
DE7 99.99% uptime (90d) · up 6d ago Operational
DE8 99.99% uptime (90d) · up 6d ago Operational
DE9 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
DE10 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
DE11 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
DE12 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
DE13 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
DE14 99.99% uptime (90d) · up 6d ago Operational
DE15 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
DE16 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
DE17 99.99% uptime (90d) · up 6d ago Operational
DE18 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
DE19 99.99% uptime (90d) · up 6d ago Operational
DE20 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
Los Angeles
NodeDetailsStatus
LA1 99.95% uptime (90d) · up 21d ago Operational
LA2 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
LA3 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
LA4 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
LA5 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
LA6 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
LA7 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
LA8 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
LA9 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
LA10 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
LA11 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
LA12 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
LA13 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
LA14 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
LA15 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
Montreal
NodeDetailsStatus
MTL1 100% uptime (90d) · up 29d ago Operational
MTL2 100% uptime (90d) · up 29d ago Operational
MTL3 100% uptime (90d) · up 29d ago Operational
MTL4 100% uptime (90d) · up 29d ago Operational
Netherlands
NodeDetailsStatus
NL1 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL7 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL8 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL9 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL10 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL11 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL12 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL13 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL14 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL15 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL16 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL17 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL18 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL19 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL20 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL21 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL22 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL23 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL24 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL25 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL26 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL27 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL28 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL29 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL30 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL31 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL32 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL33 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL34 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
NL35 100% uptime (90d) · up 6d ago Operational
New York
NodeDetailsStatus
NY1 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY2 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY3 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY4 99.99% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY5 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY6 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY7 99.95% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY8 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY9 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY10 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY11 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY12 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY13 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY14 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY15 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY16 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY17 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY18 100% uptime (90d) · up 14h ago Operational
NY19 99.95% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY20 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY21 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY22 99.62% uptime (90d) · up 11d ago Operational
NY23 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY24 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY25 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY26 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY27 99.95% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY28 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY29 99.99% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY30 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY31 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY32 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY33 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY34 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY35 99.94% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY36 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY37 98.55% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY38 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY39 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY40 99.94% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY41 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY42 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY43 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY44 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY45 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY46 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY47 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY48 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY49 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
NY50 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
Singapore
NodeDetailsStatus
SG1 100% uptime (90d) · up 37d ago Operational
SG2 100% uptime (90d) · up 29d ago Operational
SG3 100% uptime (90d) · up 29d ago Operational
SG4 98.93% uptime (90d) · up 3d ago Operational
United Kingdom
NodeDetailsStatus
UK18 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
UK32 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
UK33 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
UK34 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
UK35 100% uptime (90d) · up 21d ago Operational
United States
NodeDetailsStatus
US1 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US2 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US3 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US4 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US5 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US6 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US7 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US9 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US12 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US14 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US15 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US16 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US17 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US18 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US19 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US20 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US21 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US22 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US23 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US24 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US25 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US26 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US27 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US28 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US29 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US34 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US36 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US37 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US38 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US39 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US40 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US42 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US43 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US44 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US45 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US46 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US47 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US48 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US49 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US50 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US51 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US52 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US53 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US54 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US55 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US56 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US57 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US58 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US59 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US60 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US61 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US62 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US63 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US64 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational
US65 100% uptime (90d) · up 2d ago Operational